View Railcar PDF Specs
| Car Initial & Number | Type | Loading Deck Length | Loading Deck Height | Load Capacity | Axles | Drawing # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRL27803 | FD | 27' 00" | 02" 08" | 3,00,000 | 8 | KRL27803 |
| KRL25870 | FD | 25' 00" | 02' 07" | 4,71,000 | 8 | KRL25870 |
| KRL27102 | FD | 27' 00" | 02' 07" | 4,64,000 | 8 | KKRL27102 |
| KRL27104 | FD | 27' 00" | 02' 07" | 4,64,000 | 8 | KRL27104 |
| KRL27841 | FD | 27' 00" | 02' 08" | 4,67,000 | 8 | KRL27841 |
| KRL32820 | FD | 32' 00" | 02' 07" | 4,10,000 | 8 | KRL32820 |
| KRL32821 | FD | 32' 00" | 02' 07" | 4,10,000 | 8 | KRL32821 |
| KRL32822 | FD | 32' 00" | 02' 07" | 4,10,000 | 8 | KRL32822 |
| KRL32823 | FD | 32' 00" | 02' 07" | 4,10,000 | 8 | KRL32823 |
| KRL32824 | FD | 32' 00" | 02' 07" | 4,10,000 | 8 | KRL32824 |
| KRL32833 | FD | 32' 00" | 02' 08" | 4,63,500 | 8 | KRL32833 |
| KRL32834 | FD | 32' 00" | 02' 08" | 4,63,500 | 8 | KRL32834 |
| KRL230000 | FD | 32' 00" | 02' 08" | 4,63,500 | 8 | KRL230000 |
| KRL37802 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37802 |
| KRL37803 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37803 |
| KRL37804 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37804 |
| KRL37805 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37805 |
| KRL37806 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37806 |
| KRL37807 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37807 |
| KRL37808 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37808 |
| KRL37809 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37809 |
| KRL37810 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37810 |
| KRL37811 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37811 |
| KRL37812 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37812 |
| KRL37813 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37813 |
| KRL37814 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37814 |
| KRL37830 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37830 |
| KRL37831 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37831 |
| KRL37832 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37832 |
| KRL37833 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37833 |
| KRL37834 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37834 |
| KRL37835 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37835 |
| KRL37836 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37836 |
| KRL37837 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37837 |
| KRL37838 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37838 |
| KRL37839 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37839 |
| KRL37856 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37856 |
| KRL37857 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL3787 |
| KRL37858 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37858 |
| KRL37859 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL3789 |
| KRL37860 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37860 |
| KRL37861 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37861 |
| KRL37862 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37862 |
| KRL37863 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37863 |
| KRL37864 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37864 |
| KRL37865 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37865 |
| KRL37866 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37866 |
| KRL37867 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37867 |
| KRL37868 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37868 |
| KRL37869 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37869 |
| KRL37870 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37870 |
| KRL37871 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37871 |
| KRL37872 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37872 |
| KRL37873 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37873 |
| KRL37874 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37874 |
| KRL37875 | FD | 37' 00" | 02' 08" | 4,18,000 | 8 | KRL37875 |
| KRL36800 | FD | 36' 00" | 03' 00" | 4,27,000 | 8 | KRL36800 |
| KRL36801 | FD | 36' 00" | 03' 00" | 4,27,000 | 8 | KRL36801 |
| KRL36802 | FD | 36' 00" | 03' 00" | 4,27,000 | 8 | KRL36802 |
| KRL36803 | FD | 36' 00" | 03' 00" | 4,27,000 | 8 | KRL36803 |
| KRL36804 | FD | 36' 00" | 03' 00" | 4,27,000 | 8 | KRL36804 |
| KRL123200 | FD | 32' 00" | 03' 05" | 6,17,000 | 12 | KRL123200 |
| KRL123202 | FD | 32' 00" | 03' 05" | 6,17,000 | 12 | KRL123202 |
| KRL340326 | FD | 32' 00" | 03' 02" | 6,74,800 | 12 | KRL340326 |
| KRL340328 | FD | 32' 00" | 03' 02" | 6,74,800 | 12 | KRL340328 |
| KRL381200 | FD | 38' 00" | 02' 02" | 6,20,100 | 12 | KRL381200 |
| KRL381201 | FD | 38' 00" | 02' 02" | 6,20,100 | 12 | KRL381201 |
| KRL381202 | FD | 38' 00" | 02' 02" | 6,20,100 | 12 | KRL381202 |
| KRL381203 | FD | 38' 00" | 02' 02" | 6,20,100 | 12 | KRL381203 |
| KRL381204 | FD | 38' 00" | 02' 02" | 6,20,100 | 12 | KRL381204 |
| KRL381205 | FD | 38' 00" | 02' 02" | 6,20,100 | 12 | KRL381205 |
| KRL381206 | FD | 38' 00" | 02' 02" | 6,20,100 | 12 | KRL381206 |
| KRL381207 | FD | 38' 00" | 02' 02" | 6,20,100 | 12 | KRL381207 |
| KRL381208 | FD | 38' 00" | 02' 02" | 6,20,100 | 12 | KRL381208 |
| KRL381209 | FD | 38' 00" | 02' 02" | 6,20,100 | 12 | KRL381209 |
| KRL164007 | FD | 40' 00" | 03' 08" | 8,02,000 | 16 | KRL164007 |
| CCRX40010 | Axle Schnabel | 37' 00" | 03' 00" | 1,100,000 w/o deck, 930,000 w/deck | 20 | CCRX40010 |
| HLIX2018 | Axle Schnabel | 40' 06" | 02' 08" | 1,028,350 w/o deck, 896,600 w/deck | 20 | HLIX2018 |
| HEPX200 | Axle Schnabel | 40' 06" | 02' 08" | 1,028,350 w/o deck, 896,600 w/deck | 20 | HEPX200 |
| KRL245000 | Axle Schnabel | 50'00" | 03'00" | 1,150,000 w/Deck (preliminary estimate) | 24 | KRL245000 |




